LSD-Akkus (low self-discharge) haben eine besonders geringe Selbstentladung. Das macht sie gegenüber klassischen NiMH-Akkus deutlich praxistauglicher, auch wenn die Kapazität etwas geringer ist.
Panasonic Eneloop BK-4MCCE
Herstellerangaben | Testergebnisse | |
---|---|---|
Kapazität | 800 mAh (min 750 mAh) | ca. 750-800 mAh |
Lebensdauer | bis 2100 Zyklen | AA-Variante: bisher >200 Zyklen (bei Schnellladung) |
Selbstentladung | 1 Jahr: 10%, 5 Jahre: 30% | AA-Variante: 1 Jahr: 10% – 15% |
Testfazit: empfehlenswert. Relativ geringe Kapazität, dafür aber hohe Entladespannung auch bei hohen Strömen und sehr geringe Selbstentladung. Auch im langfristigen Einsatz vielfach bewährt, die Lebensdauer ist ausgesprochen hoch.
Panasonic Eneloop Pro BK-4HCCE
Herstellerangaben | Testergebnisse | |
---|---|---|
Kapazität | 950 mAh (min 900 mAh) | ? |
Lebensdauer | bis 500 Zyklen | AA-Variante: nach 150x Schnellladung defekt |
Selbstentladung | 1 Jahr: 15% | AA-Variante: 1 Jahr: ca. 15% |
Testfazit: bedingt empfehlenswert. Deutlich höhere Kapazität als klassische Eneloops. Entladespannung ähnlich hoch. Selbstentladung etwas höher aber immer noch sehr niedrig. Lebensdauer dafür aber sehr eingeschränkt und recht teuer.
Varta Rechargeable Accu 800 56703
Herstellerangaben | Testergebnisse | |
---|---|---|
Kapazität | 800 mAh | ca. 800-820 mAh |
Lebensdauer | ? | ? |
Selbstentladung | 2 Jahre: 30% | AA-Variante: 1 Jahr: ca. 20% |
Testfazit: Bisher gute Ergebnisse. Zur Lebensdauer gibt es allerdings noch keine ausreichenden Testergebnisse.
Varta Rechargeable Accu 1000 05703
Herstellerangaben | Testergebnisse | |
---|---|---|
Kapazität | 1000 mAh | ca. 1000 mAh |
Lebensdauer | ? | ? |
Selbstentladung | 2 Jahre: 30% | ? |
Testfazit: Kapazität erreicht Herstellerangabe, ansonsten bisher keine Testergebnisse.
GP ReCyco+ GP 85AAAHCB
Herstellerangaben | Testergebnisse | |
---|---|---|
Kapazität | 820 mAh (min 800 mAh) | ca. 820-850 mAh |
Lebensdauer | bis 1000 Zyklen | ? |
Selbstentladung | 2 Jahre: 15% | AA-Variante: 1 Jahr: gut 15% |
Testfazit: Bisher gute Ergebnisse, keine Beanstandungen. Zur Lebensdauer liegen aber noch keine ausreichenden Erkenntnisse vor.
AmazonBasics Ni-MH (weiße Edition) HR-4UTG-AMZN
Herstellerangaben | Testergebnisse | |
---|---|---|
Kapazität | 800 mAh (min 750 mAh) | ca. 750-800 mAh |
Lebensdauer | bis 1000 Zyklen | ? |
Selbstentladung | 6 Monate: 15%, 1 Jahr: 20%, 2 Jahre: 25%, 3 Jahre: 30% |
? |
Testfazit: empfehlenswert. Dürften baugleich mit Eneloops sein und daher ebenso wie diese empfehlenswert.
AmazonBasics Ni-MH (schwarze Edition)
Herstellerangaben | Testergebnisse | |
---|---|---|
Kapazität | 800 mAh | ca. 800-850 mAh |
Lebensdauer | 1000 Zyklen | ? |
Selbstentladung | 1 Jahr: 20% | AA-Variante: 1 Jahr 30-40% |
Testfazit: eher nicht empfehlenswert. Gute Kapazität aber Innenwiderstand etwas schlechter als bei anderen Akkus. Auch die Selbstentladung war zwar noch ok, aber eindeutig schlechter als bei vergleichbaren Akkus.
AmazonBasics Ni-MH (schwarze Edition, neu) HR-4UTHA-AMZN
Herstellerangaben | Testergebnisse | |
---|---|---|
Kapazität | 850 mAh (min 800 mAh) | ca. 850-880 mAh |
Lebensdauer | bis 1000 Zyklen | ? |
Selbstentladung | 6 Monate: 20%, 1 Jahr: 25%, 2 Jahre: 30%, 3 Jahre: 35% |
? |
Testfazit: Es handelt sich hier wohl um umgelabelte Fujitsu HR-4UTHA. Kapazität ist gut, ansonsten bisher keine Testergebnisse.
Kommentare
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.