Übersicht Testergebnisse
| RavPower Luster RP-PB33 | |
|---|---|
| Kapazität entnehmbar [intern lt. Hersteller] | 1875 mAh [3350 mAh] |
| Energiemenge gemessen [lt. Hersteller] | 9,5 Wh [12,4 Wh] |
| Wirkungsgrad | 58% |
| max Inputstrom gemessen [lt. Hersteller] | 0,9 A [1 A] |
| max Outputstrom gemessen [lt. Hersteller] | 1,3 A [1 A] |
| Ladezeit 100%/80% | 4:40 / 2:50 |
| Ladezustandsanzeige | 3-stufig |
| Autostart/Auto-Off | nein / 30 s |
| Zubehör im Lieferumfang | Micro-USB-Kabel 55cm, Anleitung |
| Gewicht | 72 g |
| Abmesungen | 102 × 21 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
Kaufen bei:
* Anzeige: Amazon*
Fazit: Solide Werte, wenn auch nirgendwo Spitzenwerte. Eine Alternative ist die EasyAcc PB3350CS, die in dieser Größenklasse eine außerordentlich kurze Ladezeit besitzt.
Kommentare
Keine Kommentare
your_ip_is_blacklisted_by sbl.spamhaus.org